Unione Europea | Ministero del Lavoro, della Salute | Regione Autònoma de Sardigna |

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA nell’ambito degli interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009) finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna. Corsi di qualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale offerti ISFORCOOP sul territorio regionale.
Gli interventi sono destinati ai lavoratori in CIG in deroga ed ai lavoratori in Mobilità in deroga. Per iscriversi i lavoratori dovranno rivolgersi al Centro Servizi per il Lavoro al quale fanno riferimento in base al proprio Comune di residenza.
La Linea 1 prevede corsi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, corsi di auto impiego o per l’ottenimento di qualifiche professionali.
La Linea 2 prevede corsi costruiti ad hoc, sulla base di espliciti fabbisogni delle imprese.
Cliccare sulle province per visualizzarne i corsi relativi.
Linea di intervento 1
| Corsi Provincia di Cagliari | Ore | Sede |
| Realizzazione delle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi – AdA 735/UC 884 | 60 | Selargius |
| Costituzione di un’impresa cooperativa – CFA 1 | 24 | Selargius |
| Gestire e sviluppare la piccola impresa – CFA 2 | 84 | Selargius |
| Contabilità – Livello base – CFA 4 | 70 | Selargius |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Selargius |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Selargius |
| Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e progettazione di filiere certificate (DOP/ IGP/STG) | 800 | Selargius |
| Tecnico della gestione delle attività di trasformazione di prodotti vegetali | 800 | Selargius |
| Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio | 800 | Selargius |
| Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche | 800 | Selargius |
| Tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura | 800 | Selargius |
| Addetto alla realizzazione e manutenzione dei giardini Cod. 137 | 600 | Selargius |
| Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica – Cod. 247 | 800 | Selargius |
| Addetto alle attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti e di protezione ambientale – Cod. 51 | 600 | Selargius |
| Tecnico della gestione della rete di vendita – Cod. 330 | 800 | Selargius |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria – Cod. 34 | 600 | Selargius |
| Tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti e/o servizi – Cod. 54 | 800 | Selargius |
| Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza – Cod. 114 | 600 | Selargius |
| Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori di autoveicoli – Cod. 318 | 600 | Selargius |
| Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati – Cod. 388 | 600 | Selargius |
| Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio – Cod. 373 | 800 | Selargius |
| Tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale – Cod. 382 | 800 | Selargius |
| Corsi Provincia di Oristano | Ore | Sede |
| Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 CDBT 5 | 120 | Oristano |
| Costituzione di un’impresa cooperativa - CFA 1 | 24 | Oristano |
| Gestire e sviluppare la piccola impresa - CFA 2 | 84 | Oristano |
| Contabilità – Livello base - CFA 4 | 70 | Oristano |
| Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e progettazione di filiere certificate (DOP/ IGP/STG) | 800 | Oristano |
| Tecnico della gestione delle attività di trasformazione di prodotti vegetali | 800 | Oristano |
| Tecnico della progettazione, definiz. e promoz. di piani di sviluppo turistico e promoz. del territorio | 800 | Oristano |
| Tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura | 800 | Oristano |
| Addetto alle attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti e di protezione ambientale - Cod. 51 | 600 | Oristano |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializ. dei prodotti della panificazione/pasticceria - Cod. 34 | 600 | Oristano |
| Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero - caseari - Cod. 514 | 600 | Oristano |
| Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza - Cod. 114 | 600 | Oristano |
| Tecnico delle attività di educazione rivolte all’infanzia - Cod. 31 | 800 | Oristano |
| Corsi Provincia del Medio Campidano | Ore | Sede |
| Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti – Cod. 46 | 600 | Serrenti |
| Addetto alle attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti e di protezione ambientale – Cod. 51 | 600 | Serrenti |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria – Cod. 34 | 600 | Serrenti |
| Addetto alla lavorazione dei prodotti e alla commercializzazione dei prodotti di carne e salumi – Cod. 35 | 600 | Serrenti |
| Tecnico delle attività di educazione rivolte all’infanzia – Cod. 31 | 800 | Serrenti |
| Tecnico delle attività di animazione sociale e di svilup. Delle potenz. Di individui, gruppi e comunità territoriali – Cod. 117 | 800 | Serrenti |
| Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza – Cod. 114 | 600 | Serrenti |
| Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori di autoveicoli – Cod. 318 | 600 | Serrenti |
| Addetto all’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici di auto, moto, camion e autobus – Cod. 321 | 600 | Serrenti |
| Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati – Cod. 388 | 600 | Serrenti |
| CORSI PROVINCIA di NUORO | Ore | SEDE |
| Addetto alla realizzazione e manutenzione dei giardini Cod. 137 | 600 | Nuoro |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria – Cod. 34 | 600 | Nuoro |
| Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 | 120 | Nuoro |
| Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio | 800 | Nuoro |
| Tecnico della valoriz. Di risorse locali per la predisp. E progettazione di filiere certificate (DOP/IGP/STG) – Cod. 126 | 800 | Nuoro |
| Corsi Provincia di Carbonia Iglesias | Ore | Sede |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria - Cod. 34 | 600 | Carbonia |
| Addetto alla lavorazione delle carni - Cod. 513 | 600 | Carbonia |
| Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza - Cod. 114 | 600 | Carbonia |
| Analisi di mercato e delle richieste del cliente (analisi di fattibilità e produttività) - AdA 193/UC 218 | 60 | Carbonia |
| Programmazione del piano di comunicazione - AdA 194/UC 1081 | 60 | Carbonia |
| Progettazione della struttura del messaggio o prodotto comunicativo - AdA 5/UC 4 | 60 | Carbonia |
| Organizzazione e gestione degli eventi e delle attività promozionali - AdA 199/UC 226 | 60 | Carbonia |
| Gestione della contabilità generale - AdA 1342/UC 1590 | 60 | Carbonia |
| Formulazione del bilancio aziendale - AdA 1343/UC 1591 | 60 | Carbonia |
| Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro - AdA 1414/UC1693 | 60 | Carbonia |
| Esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale, assicurativa e fiscale - AdA 1415/UC 1694 | 60 | Carbonia |
| Elaborazione dei documenti relativi all'amministrazione e contabilità del personale AdA 1416/UC 1695 | 60 | Carbonia |
| Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 | 120 | Carbonia |
| Costituzione di un’impresa cooperativa | 24 | Carbonia |
| Gestire e sviluppare la piccola impresa | 84 | Carbonia |
| Contabilità – Livello base | 70 | Carbonia |
| Tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura | 800 | Carbonia |
| Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici | 800 | Carbonia |
| Tecnico della gestione delle attività di trasformazione di prodotti vegetali | 800 | Carbonia |
| Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio | 800 | Carbonia |
| CORSI PROVINCIA di SASSARI | Ore | SEDE |
| Tecnico della valoriz. di risorse locali per la predisp. e progettazione di filiere certificate (DOP/IGP/STG) - Cod. 126 | 800 | Sassari |
| Progettazione di sistemi di risparmio energetico - AdA 249/UC 289 | 60 | Sassari |
| Analisi ed elaborazioni per la redazione di piani di risparmio energetico - AdA 250/UC 288 | 60 | Sassari |
| Monitoraggio della performaces energetica di impianti/strutture esistenti - AdA 794/UC 937 | 60 | Sassari |
| Valutazione di piani di risparmio energetico - AdA 811/UC 963 | 60 | Sassari |
| CORSI PROVINCIA di OLBIA-TEMPIO | Ore | SEDE |
| Addetto alla realizzazione e manutenzione dei giardini Cod. 137 | 600 | Olbia |
| Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria – Cod. 34 | 600 | Olbia |
| Progettazione di sistemi di risparmio energetico – AdA 249/UC 289 | 60 | Olbia |
| Analisi ed elaborazioni per la redazione di piani di risparmio energetico – AdA 250/UC 288 | 60 | Olbia |
| Monitoraggio della performaces energetica di impianti/strutture esistenti – AdA 794/UC 937 | 60 | Olbia |
| Valutazione di piani di risparmio energetico – AdA 811/UC 963 | 60 | Olbia |
| Realizzazione delle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi – AdA 735/UC 884 | 60 | Olbia |
| Scrittura dei programmi – AdA 492/UC 572 | 60 | Olbia |
| Aggiornamento e manutenzione delle rete – AdA 852/UC 1041 | 60 | Olbia |
| Assistenza agli utenti della rete – AdA 853/UC 1042 | 60 | Olbia |
| Implementazione del sistema di gestione di basi di dati – AdA 881/UC 1080 | 60 | Olbia |
| Gestione del database e assistenza agli utenti – AdA 882/ UC 1081 | 60 | Olbia |
| Gestione della contabilità generale – AdA 1342/UC 1590 | 60 | Olbia |
| Formulazione del bilancio aziendale – AdA 1343/UC 1591 | 60 | Olbia |
| Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro – AdA 1414/UC1693 | 60 | Olbia |
| Esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale, assicurativa e fiscale – AdA 1415/UC 1694 | 60 | Olbia |
| Elaborazione dei documenti relativi all’amministrazione e contabilità del personale AdA 1416/UC 1695 | 60 | Olbia |
| Competenze per la comunicazione efficace – Cod. CDBT 13 | 24 | Olbia |
| Lavorare per progetti – Cod. CDBT 17 | 24 | Olbia |
| Lingua Italiana per stranieri – Cod. CDBT 9 | 24 | Olbia |
| Transazioni commerciali in lingua inglese – Cod. CDBT 8 | 24 | Olbia |
| Team Working: lavorare efficacemente in gruppo – Cod. CDBT 16 | 24 | Olbia |
Linea di intervento 2
| Corsi Provincia di Cagliari | Ore | Sede |
| Tecnico della gestione, selezione e catalogazione del patrimonio librario e documentale | 800 | Selargius |
| CORSI PROVINCIA DI ORISTANO | Ore | SEDE |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Oristano |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Oristano |
| CORSI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO | Ore | SEDE |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Sanluri |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Sanluri |
| CORSI PROVINCIA di CARBONIA IGLESIAS | Ore | SEDE |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Carbonia |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Carbonia |
| CORSI PROVINCIA di NUORO | Ore | SEDE |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Nuoro |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Nuoro |
| CORSI PROVINCIA di SASSARI | Ore | SEDE |
| Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente | 60 | Sassari |
| Gestione dello stress da lavoro | 30 | Sassari |